比特币挖矿是一种通过解决复杂数学问题来创造新比特币的过程。挖矿需要专门的硬件,称为矿机。以下是最新的比特币硬件价格表:
| 排名 | 矿机型号 | 算力(TH/s) | 功耗(W) | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer S19j Pro | 110 | 3250 | 12,000 |
| 2 | Whatsminer M32S++ | 112 | 3350 | 12,500 |
| 3 | Antminer S19j | 92 | 3100 | 8,000 |
| 4 | Whatsminer M30S++ | 112 | 3425 | 13,000 |
| 5 | AvalonMiner 1246 | 90 | 3450 | 8,500 |
| 6 | Pangolin W12++ | 110 | 3300 | 11,000 |
| 7 | Bitmain Antminer Z15 | 420 | 1513 | 4,000 |
| 8 | Goldshell HS-box | 26 | 325 | 2,000 |
| 9 | Canaan Avalon A1246 | 90 | 3475 | 8,700 |
| 10 | MicroBT M30S++ | 112 | 3450 | 13,500 |
注意事项:
上述价格仅供参考,实际价格可能因市场波动而有所变化。
矿机价格会受到多种因素的影响,包括算力、功耗、品牌声誉和稀缺性。
在购买矿机之前,应仔细考虑维护成本、电力成本和盈利潜力等因素。